Société des Véhicules André Morin (SOVAM) 1964-1968
Acessórios Extras Apoios do Motor Ar Condicionado Autocolantes
Bloco do Motor Borrachas Portas / Capô Cabeça Motor Caixa Velocidades
Cabos Eléctricos Carburadores/Filtros Ar Catálogo de Cores
Catálogo Peças/Brindes Chaparia/Dobradiças Chapeleira Circuito Combustível
Clips / Molas plásticas Consumiveis Direcção
Distrib. Ducellier 5 Diversos Electricidade
Diversos Exterior Diversos Interior Emblemas/Matriculas Embraiagem
Escapes Espelhos Fechaduras Portas/Capô Forras/Bancos/Teto
Grelhas Ignição Iluminação Instrumentos/Manetes
Interrup./Relé/Sensor Jantes/Pneus Lâmpadas 6v/12v/LED Limpa Vidros
Molas Parafusaria Para-choques Refrigeração
Tapetes/Alcatifas Transmissão Travões Turbocompressor
Vidros
Baterias 6v/12v/E-tech Gama Liqui Moly Gama Renault Renault Boutique
SOVAM 850VS (1964-1965)
SOVAM 1100VS (1966-1968)

SOVAM 1300GS (1967)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(Fabrica França)
Total 145 unidades
Especificações carro
| Modelo: | SOVAM 850VS | SOVAM 1100VS | SOVAM 1300GS |
|---|---|---|---|
| Unidades produzidas: | 62 | 77 | 6 |
| Motor | Renault Billancourt | Renault Cléon-Fonte C1E | 812 Gordini |
| Orientação | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
| Válvulas | 8 válvulas (2 por cilindro) | 8 válvulas (2 por cilindro) | 8 válvulas (2 por cilindro) |
| Deslocamento | 845 cc (51,6 cu in) | 1.108 cc (67,6 cu in) | 1.255 cc (76,6 cu in) |
| Diâmetro x curso | 58 mm x 80 mm | 70 mm x 72 mm | 74,5 mm x 72 mm |
| Taxa de compressão | 9.5: 1 | 9.0: 1 | 10.5: 1 |
| Carburação | Um SOIC 32 PBIC de 1 barril | Um Weber de 2 barris | Dois Weber de 2 cilindros 40 DCE |
| Cavalos-força | 33,6 kW (45 hp) a 5500 rpm | 46,2 kW (62 hp) a 6300 rpm | 76,8 kW (103 hp) a 6750 rpm |
| Torque | |||
| Transmissão | Manual de 3 velocidades | Manual de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Freios (dianteiros) | Tambor de 180 mm | Tambor (disco opcional) | Disco |
| Freios (traseiros) | Tambor de 160 mm | Tambor | |
| Pneus | 5,5X13 / 155X30 / 155/80/13 | 5,20 X 13/155 X 330/155/80/13 | 155 X 13 dianteiro - 145 X 13 traseiro |
| comprimento | 3.630 mm (142,9 pol.) | 3.630 mm (142,9 pol.) | 3.830 mm (150,8 pol.) |
| Largura | 1.480 mm (58,3 pol.) | 1.480 mm (58,3 pol.) | 1.500 mm (59,1 pol.) |
| Altura | 1.110 mm (43,7 pol.) | 1.110 mm (43,7 pol.) | |
| Faixa (F / R) | 1.250 / 1.244 mm (49,2 / 49,0 pol.) | 1.250 / 1.244 mm (49,2 / 49,0 pol.) | 1.250 / 1.224 mm (49,2 / 48,2 pol.) |
| Peso do veículo | 560 kg (1.234,6 lb) | 570 kg (1.256,6 lb) | 610 kg (1.344,8 lb) |
| Capacidade de combustível | 26 l (6,9 galões americanos) | 26 l (6,9 galões americanos) | 48 l (12,7 US gal) |
| Velocidade máxima | 145 km / h (90.1 mph) | 170 km / h (105.6 mph) | 195 km / h (121.2 mph) |
| Consumo de combustível | 6 l / 100 km (39,2 mpg ‑ US ) | 8 l / 100 km (29,4 mpg ‑ US ) |
4 SOVAM
ALL4RENAULT

.jpg)







.png)

.jpg)
 (1).jpg)

.jpg)



 (3).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)